Marca | PCE Instruments |
Dimensiones L x A x H [mm] | 85 x 165 x 32 |
Peso (kg) | 0,7 |
Rango de medición máx. de aceleración [m/s²] | 399,9 |
Resolución de aceleración [m/s²] | 0,1 |
Precisión de aceleración [m/s²] | 7998 |
Rango de medición mín. de velocidad mecánica [rpm] | 600 |
Rango de medición máx. de velocidad mecánica [rpm] | 50000 |
Precisión mecánica de la velocidad [rpm] | 1000 |
Rango de medición mín. de velocidad | 0 mm/s |
Rango de medición máx. de velocidad | 399,9 mm/s |
Resolución de velocidad | 0,1 mm/s |
Precisión de velocidad | 7,998 mm/s |
Rango de medición máx. del desplazamiento [mm] | 3,9 |
Resolución del desplazamiento [µm] | 1 |
Precisión del desplazamiento [mm] | 0,078 |
Alcance de suministro | 1 x acelerómetro PCE-VT 3900 1 x sensor 1 x cable en espiral 1 x adaptador magnético 1 x cable micro-USB 1 x memoria USB con software e instrucciones 1 x guía de inicio rápido 1 x bolsa de mantenimiento 1 x certificado de calibración ISO |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | PCE Instruments |
Dimensiones L x A x H [mm] | 85 x 165 x 32 |
Peso (kg) | 0,7 |
Rango de medición máx. de aceleración [m/s²] | 399,9 |
Resolución de aceleración [m/s²] | 0,1 |
Precisión de aceleración [m/s²] | 7998 |
Rango de medición mín. de velocidad mecánica [rpm] | 600 |
Rango de medición máx. de velocidad mecánica [rpm] | 50000 |
Precisión mecánica de la velocidad [rpm] | 1000 |
Rango de medición mín. de velocidad | 0 mm/s |
Rango de medición máx. de velocidad | 399,9 mm/s |
Resolución de velocidad | 0,1 mm/s |
Precisión de velocidad | 7,998 mm/s |
Rango de medición máx. del desplazamiento [mm] | 3,9 |
Resolución del desplazamiento [µm] | 1 |
Precisión del desplazamiento [mm] | 0,078 |
Alcance de suministro | 1 x acelerómetro PCE-VT 3900 1 x sensor 1 x cable en espiral 1 x adaptador magnético 1 x cable micro-USB 1 x memoria USB con software e instrucciones 1 x guía de inicio rápido 1 x bolsa de mantenimiento 1 x certificado de calibración ISO |
Producto excelente, me ha sorprendido gratamente.
Producto de excelente calidad, funciona muy bien.
Gran calidad y muy funcional, lo recomiendo.
El artículo llegó antes de lo esperado, excelente.
Producto de calidad excelente, envío rápido, totalmente recomendable.